メニュー
[NY市場]金1oz相場推移(年単位)
金相場推移(年単位)
2008年の金相場推移(月単位)
2009年の金相場推移(月単位)
2010年の金相場推移(月単位)
2010年7月29日:金の相場動向
金はニューヨーク市場で下げ一服となるも、円高などを受けて売り優勢で始まる。その後は円高の進行を受けて下げ幅を拡大するも、ドル建て現物相場の堅調などを背景に値を戻す。白金はニューヨーク高も、円高、日経平均反落から売り優勢に。朝方発表された米新規失業件数は市場予想をわずかに下回るも材料視されず。
2010年7月28日:金の相場動向
金は円安となるも、ニューヨーク急落を受けて売り優勢で始まる。その後はドル建て現物相場の下げ一服を受けて値を戻したのち、株高などで地合いを緩めるが、円安に支援されて値を戻す。主要金塊輸入国インドでは、今週の下落基調を受けて現物需要が活発化しているとの報告も支援材料に。白金はニューヨーク大幅安を引き継いで売り先行に。円安が下支え要因に。
2010年7月27日:金の相場動向
金はニューヨーク安と円高を受けて売り優勢で始まる。その後はドル建て現物相場の堅調などを受けて値を戻すも、終盤にかけて米住宅関連指数の内容が良かったことから、資金の逃避先としての金の価値が低下し売りが膨らむ。白金はニューヨーク高を引き継いでおおむね買い優勢に。その後は円高で上昇するも、上げ幅を縮小する。南アフリカの鉱山スト懸念が支援材料となり、下げ幅は限られる格好となる。
2010年7月26日:金の相場動向
金は円安を受けて買い優勢で始まる。その後は欧州の金融機関に対する特別検査(ストレステスト)に七行が「不合格」との結果を懸念したことや、ドル建て現物相場の堅調などを受けて上値を伸ばすも、円安が一服したことから上げ一服。白金はニューヨーク高を引き継ぎ、円安、株高を背景に上昇。その後は買い一巡となって上げ幅を縮小する。南アフリカのインプラント・プラチナムにおける鉱山労働者によるストの可能性も支援材料に。
2010年7月23日:金の相場動向
金はニューヨーク高と円安を受けて買い優勢で始まる。その後は円高に転じたことや、ドル建て現物相場の下落を受けて上げ幅を縮小するも、円高が一服したことから値を戻す。その後は現物相場の堅調さや、日経平均株価が一段高となったことから上げ幅を拡大する。ドイツのIFO経済研究所が発表した7月の景況指数の上昇幅が東西ドイツ再統一以降で最大に。外為市場でユーロが対ドルで上昇、白金はニューヨーク安も、現物高、円安、株高を背景に堅調。
2010年7月22日:金の相場動向
金はバーナンキ米連邦準備理事会議長の議会証言後に下落したことや、円高を受けて売り優勢で始まる。その後は円高進行や、ドル建て現物相場の一段安を受けて下げ幅を拡大。白金はニューヨーク高から買いが先行するも、円高、株安を嫌気してマイナスサイドに。その後は売り圧力が強まり、さらに終盤は一段安となる。米大手企業の好決算や、住宅関連の経済指標の好転などを受けて、NY株式市場が上昇。メキシコ湾岸においてハリケーンが発生するとの予報から、石油関連施設への影響懸念からNY原油先物相場が上昇。
2010年7月21日:金の相場動向
金はニューヨーク高と円安を受けて買い優勢で始まる。その後は円が反発などを受けて上げ幅を縮小。白金はニューヨーク小幅高、円安、株高から序盤は買いが先行に。その後は株安や円反発などから地合いを緩める。バーナンキ米連邦準備制度理事会議長の議会証言を控えて様子見ムードが広がる中、外為市場でドルが対ユーロで上昇したことに嫌気されて売り買いが交錯する。
2010年7月20日:金の相場動向
金はニューヨーク安と円高を受けて売り優勢で始まる。売りが一巡した後は、円高一服やドル建て現物相場の下げ一服を受けて値を戻すも、再び円高に振れたことで軟調に推移。白金は3連休中にニューヨークで売り先行となったことや、円高、株安から売り優勢に。その後は下げ幅を縮小する。これを受けて20日は実需筋などから安値拾いの買いが入り相場を下支えした。また不安定な米株価を背景としたリスク回避の動きから、金に資金がシフトする動きも活発化する。
2010年7月16日:金の相場動向
金は円高を受けて売り優勢で始まる。その後はドル建て現物相場の反落に加え、円高に振れたことを受けて一段安に。白金はニューヨーク高となるも、円高から売り優勢で始まる。その後は円一段高から下げ幅を拡大する。米の住宅建業者指数が低下し、米国の景気回復への懸念が強まりドルは売られる。
2010年7月15日:金の相場動向
金はニューヨーク安と円高を受けて売り優勢で始まる。その後はドル建て現物相場の堅調を受けて下げ一服になるも、円高を受けて再び下落。白金はニューヨーク安、円高、株安から大幅安に。その後は反発力は弱く。米経済指標を背景にした外為市場でのユーロ高ドル安を眺めた買いや、NY原油先物相場の下落によるインフレ懸念の後退よる利益確定の売りが交錯する。
2010年7月14日:金の相場動向
金はニューヨーク高を受けて買い優勢で始まる。序盤の買いが一巡すると、円安一服に上値を抑えられてもみ合いに。朝方は新規材料難から市場に模様眺めムードが広がる中、1210ドル台後半での上値の重さに嫌気した利益確定の売りに押されて軟調に推移。白金はニューヨーク高、円安、株高などで大幅高に。その後は買いが続かず終盤下落して引けた。
2010年7月13日:金の相場動向
金はニューヨーク安と円高を受けて売り優勢で始まる。その後は格付け会社ムーディーズによるポルトガル国債の格下げを背景にした欧州の信用不安拡大懸念を映して、安全資産としての金を買う動きが強まる。白金はニューヨーク安、ドル建て現物相場の軟化、円小幅高から売り優勢に。その後はバーチャル・メンタルズ社による2010年の世界の白金需給で27.99トンへと供給過多が縮小すると予測した事が買いを誘う。
2010年7月12日:金の相場動向
金はニューヨーク高を受けて買い優勢で始まる。その後は円安を受けて堅調となるも、円安一服に上値を抑えらる。白金はニューヨーク高、円安から買い優勢に。その後は円が小反発したことや、日経平均株価が小安くなったことから上げ幅を縮小する。これといった材料もなく、模様眺めムードが広がる。
2010年7月9日:金の相場動向
金はニューヨーク安を受けて売り優勢で始まる。その後は英国立統計局が発表した6月の生産者物価統計が、予想に反して低下となった事から欧州経済の楽観的な見方が後退。また5月の米卸売売上高も予想外の減少となったため、投資家が再びリスク回避姿勢を強めたことを支援材料に金は買われる。白金はニューヨーク安から午前中は売り先行に。その後は円小幅安やドル建て現物相場の堅調によりプラスサイドに反転。
2010年7月8日:金の相場動向
金はニューヨーク高と円安を受けて買い優勢で始まる。その後はドル建て現物相場の堅調や円安を受けて上げ幅を拡大するも、欧州中央銀行のトリシェ総裁が経済の先行きに楽観的な見方を示したことから、投資家がリスク選好姿勢を強めて金は売られる展開に。取引終了間際には安値拾いの買いで反発して下げ幅を縮小。白金はニューヨーク高、現物高、円安、株高を受けて大幅高に。
2010年7月7日:金の相場動向
金はニューヨーク市場で急落した流れや、円高を受けて売り優勢で始まる。その後は円高一服が下支えとなるも、上値は限られて軟調に。中国当局の発言をきっかけに、ドル建て現物相場が一段安となったことを受けて下値を試す。終盤は一転してドル安に振れた事などを材料に、買い戻されて小幅上昇。白金はニューヨーク高から買い先行となるも、円高、株安で買いは続かず軟化。ドル建て現物相場の一段安をきっかけに下げ幅を拡大する。
2010年7月6日:金の相場動向
金はドル建て現物相場の下落と円高を受けて売り優勢で始まる。その後はリスク回避の動きが出たことを受けて下げ幅を拡大するも、株高が下支えとなる。またアジア株やNY株式市場の上昇を眺めて、投資家のリスク選好姿勢が強まっている。白金は円小幅高と株安から大幅安に。その後は現物相場の上昇により下げ幅を縮小する。
2010年7月5日:金の相場動向
金はニューヨーク高を受けて小幅高で始まる。その後はドル建て現物相場の上昇などを受けて堅調に。週明けのNY貴金属市場は独立記念日の振替休日のため休場。白金はニューヨーク小幅続落や円小幅高から売り優勢で始まる。売りが一巡した後は戻り歩調に。
2010年8月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2010年7月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 7/30 | 3,379円 | -23 |
| 7/29 | 3,402円 | -17 |
| 7/28 | 3,419円 | -23 |
| 7/27 | 3,442円 | -48 |
| 7/26 | 3,490円 | +10 |
| 7/23 | 3,480円 | +39 |
| 7/22 | 3,441円 | -38 |
| 7/21 | 3,479円 | +40 |
| 7/20 | 3,439円 | -104 |
| 7/16 | 3,543円 | -29 |
| 7/15 | 3,572円 | -32 |
| 7/14 | 3,604円 | +40 |
| 7/13 | 3,564円 | -37 |
| 7/12 | 3,601円 | +63 |
| 7/8 | 3,538円 | -9 |
| 7/7 | 3,547円 | +46 |
| 7/6 | 3,501円 | -38 |
| 7/5 | 3,539円 | -23 |
| 7/4 | 3,562円 | +34 |
| 7/2 | 3,528円 | -137 |
| 7/1 | 3,665円 | -9 |
2010年6月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 6/30 | 3,674円 | -31 |
| 6/29 | 3,705円 | -49 |
| 6/28 | 3,754円 | +35 |
| 6/25 | 3,719円 | +10 |
| 6/24 | 3,709円 | -35 |
| 6/23 | 3,744円 | -14 |
| 6/22 | 3,758円 | -48 |
| 6/21 | 3,806円 | +20 |
| 6/18 | 3,786円 | +24 |
| 6/17 | 3,762円 | -6 |
| 6/16 | 3,768円 | +32 |
| 6/15 | 3,736円 | -35 |
| 6/14 | 3,771円 | +44 |
| 6/11 | 3,727円 | -23 |
| 6/10 | 3,750円 | -26 |
| 6/9 | 3,776円 | -13 |
| 6/8 | 3,789円 | +89 |
| 6/7 | 3,700円 | -29 |
| 6/4 | 3,729円 | -29 |
| 6/3 | 3,758円 | +28 |
| 6/2 | 3,730円 | +23 |
| 6/1 | 3,707円 | +7 |
2010年5月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 5/31 | 3,700円 | +22 |
| 5/28 | 3,678円 | +35 |
| 5/27 | 3,643円 | +13 |
| 5/26 | 3,630円 | +46 |
| 5/25 | 3,584円 | +19 |
| 5/24 | 3,565円 | -4 |
| 5/21 | 3,569円 | -97 |
| 5/20 | 3,666円 | -93 |
| 5/19 | 3,759円 | -31 |
| 5/18 | 3,790円 | -8 |
| 5/17 | 3,798円 | -22 |
| 5/14 | 3,820円 | -35 |
| 5/13 | 3,855円 | +41 |
| 5/12 | 3,814円 | +86 |
| 5/11 | 3,728円 | +36 |
| 5/10 | 3,692円 | +21 |
| 5/7 | 3,671円 | -10 |
| 5/6 | 3,681円 | +14 |
2010年4月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 4/30 | 3,667円 | +42 |
| 4/28 | 3,625円 | +4 |
| 4/27 | 3,621円 | -12 |
| 4/26 | 3,633円 | +81 |
| 4/23 | 3,552円 | -1 |
| 4/22 | 3,553円 | +6 |
| 4/21 | 3,547円 | +38 |
| 4/20 | 3,509円 | +12 |
| 4/19 | 3,497円 | -92 |
| 4/16 | 3,589円 | -16 |
| 4/15 | 3,605円 | +22 |
| 4/14 | 3,583円 | +1 |
| 4/13 | 3,582円 | -41 |
| 4/12 | 3,623円 | +36 |
| 4/9 | 3,587円 | +14 |
| 4/8 | 3,573円 | +25 |
| 4/7 | 3,548円 | -3 |
| 4/6 | 3,551円 | +10 |
| 4/5 | 3,541円 | +30 |
| 4/2 | 3,511円 | +38 |
| 4/1 | 3,473円 | +50 |
2010年3月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 3/31 | 3,423円 | +12 |
| 3/30 | 3,411円 | +1 |
| 3/29 | 3,410円 | +48 |
| 3/26 | 3,362円 | +28 |
| 3/25 | 3,334円 | +5 |
| 3/24 | 3,329円 | +1 |
| 3/23 | 3,328円 | -60 |
| 3/19 | 3,388円 | +8 |
| 3/18 | 3,380円 | -16 |
| 3/17 | 3,396円 | +59 |
| 3/16 | 3,337円 | +2 |
| 3/15 | 3,335円 | -19 |
| 3/12 | 3,354円 | +8 |
| 3/11 | 3,346円 | -22 |
| 3/10 | 3,368円 | -11 |
| 3/9 | 3,379円 | -43 |
| 3/8 | 3,422円 | +55 |
| 3/5 | 3,367円 | +5 |
| 3/4 | 3,362円 | +11 |
| 3/3 | 3,351円 | +26 |
| 3/2 | 3,325円 | +8 |
| 3/1 | 3,317円 | +20 |
2010年2月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2/26 | 3,297円 | -11 |
| 2/25 | 3,308円 | -13 |
| 2/24 | 3,321円 | -68 |
| 2/23 | 3,389円 | -64 |
| 2/22 | 3,453円 | +75 |
| 2/19 | 3,378円 | +31 |
| 2/18 | 3,347円 | -19 |
| 2/17 | 3,366円 | +56 |
| 2/16 | 3,310円 | +11 |
| 2/15 | 3,299円 | +30 |
| 2/12 | 3,269円 | +36 |
| 2/10 | 3,233円 | +55 |
| 2/9 | 3,178円 | -14 |
| 2/8 | 3,192円 | -6 |
| 2/5 | 3,198円 | -158 |
| 2/4 | 3,356円 | -13 |
| 2/3 | 3,369円 | +26 |
| 2/2 | 3,343円 | +74 |
| 2/1 | 3,269円 | +21 |
2010年1月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1/29 | 3,248円 | -31 |
| 1/28 | 3,279円 | -14 |
| 1/27 | 3,293円 | -37 |
| 1/26 | 3,330円 | +42 |
| 1/25 | 3,288円 | -25 |
| 1/22 | 3,313円 | -84 |
| 1/21 | 3,397円 | -75 |
| 1/20 | 3,472円 | +35 |
| 1/19 | 3,437円 | 0 |
| 1/18 | 3,437円 | -48 |
| 1/15 | 3,485円 | +3 |
| 1/14 | 3,482円 | +33 |
| 1/13 | 3,449円 | -86 |
| 1/12 | 3,535円 | +22 |
| 1/8 | 3,513円 | +12 |
| 1/7 | 3,501円 | +84 |
| 1/6 | 3,417円 | -41 |
| 1/5 | 3,458円 | +64 |
| 1/4 | 3,394円 | +11 |
2009年12月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/28 | 3,383円 | +10 |
| 12/25 | 3,373円 | +36 |
| 12/24 | 3,337円 | ±0 |
| 12/22 | 3,337円 | -31 |
| 12/21 | 3,368円 | +66 |
| 12/18 | 3,302円 | -123 |
| 12/17 | 3,425円 | +67 |
| 12/16 | 3,358円 | +17 |
| 12/15 | 3,341円 | +20 |
| 12/14 | 3,321円 | -29 |
| 12/11 | 3,350円 | +26 |
| 12/10 | 3,324円 | -28 |
| 12/9 | 3,352円 | -110 |
| 12/8 | 3,462円 | ±0 |
| 12/7 | 3,462円 | -80 |
| 12/4 | 3,542円 | -34 |
| 12/3 | 3,576円 | +103 |
| 12/2 | 3,473円 | +71 |
| 12/1 | 3,402円 | +9 |
2009年11月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11/30 | 3,393円 | +10 |
| 11/26 | 3,383円 | -79 |
| 11/25 | 3,462円 | +14 |
| 11/24 | 3,448円 | +8 |
| 11/24 | 3,440円 | +48 |
| 11/20 | 3,392円 | -8 |
| 11/19 | 3,400円 | +4 |
| 11/18 | 3,396円 | +13 |
| 11/17 | 3,383円 | +31 |
| 11/16 | 3,352円 | +38 |
| 11/13 | 3,314円 | -38 |
| 11/12 | 3,352円 | +47 |
| 11/11 | 3,305円 | -6 |
| 11/10 | 3,311円 | +30 |
| 11/9 | 3,281円 | -8 |
| 11/6 | 3,289円 | ±0 |
| 11/5 | 3,289円 | +41 |
| 11/4 | 3,248円 | +122 |
| 11/2 | 3,126円 | -49 |
2009年10月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/29 | 3,175円 | +72 |
| 10/28 | 3,103円 | -72 |
| 10/28 | 3,175円 | -20 |
| 10/27 | 3,195円 | -32 |
| 10/26 | 3,227円 | -9 |
| 10/23 | 3,236円 | +27 |
| 10/22 | 3,209円 | +18 |
| 10/21 | 3,191円 | -19 |
| 10/20 | 3,210円 | +30 |
| 10/19 | 3,180円 | +1 |
| 10/16 | 3,179円 | +10 |
| 10/15 | 3,169円 | -11 |
| 10/14 | 3,180円 | +32 |
| 10/13 | 3,148円 | +48 |
| 10/9 | 3,100円 | +24 |
| 10/8 | 3,076円 | +5 |
| 10/7 | 3,071円 | +47 |
| 10/6 | 3,024円 | +27 |
| 10/5 | 2,997円 | +20 |
| 10/2 | 2,977円 | -28 |
| 10/1 | 3,005円 | +19 |
2009年9月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 9/30 | 2,986円 | +18 |
| 9/29 | 2,968円 | +25 |
| 9/28 | 2,943円 | -67 |
| 9/24 | 3,065円 | -15 |
| 9/18 | 3,080円 | ±0 |
| 9/17 | 3,080円 | +30 |
| 9/16 | 3,050円 | +17 |
| 9/15 | 3,033円 | +4 |
| 9/14 | 3,029円 | -4 |
| 9/11 | 3,033円 | -16 |
| 9/10 | 3,049円 | -30 |
| 9/9 | 3,079円 | -7 |
| 9/8 | 3,086円 | +11 |
| 9/7 | 3,075円 | +21 |
| 9/4 | 3,054円 | +63 |
| 9/3 | 2,991円 | +48 |
| 9/2 | 2,943円 | -3 |
| 9/1 | 2,946円 | -30 |
2009年8月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 8/31 | 2,976円 | +9 |
| 8/28 | 2,967円 | +13 |
| 8/27 | 2,954円 | -2 |
| 8/26 | 2,956円 | -11 |
| 8/25 | 2,967円 | -34 |
| 8/24 | 3,001円 | +62 |
| 8/21 | 2,939円 | -16 |
| 8/20 | 2,955円 | -19 |
| 8/19 | 2,974円 | +20 |
| 8/18 | 2,954円 | -23 |
| 8/17 | 2,977円 | -67 |
| 8/12 | 3,031円 | -23 |
| 8/11 | 3,054円 | -27 |
| 8/10 | 3,081円 | +29 |
| 8/7 | 3,052円 | +10 |
| 8/6 | 3,042円 | -17 |
| 8/5 | 3,059円 | +35 |
| 8/4 | 3,024円 | +11 |
| 8/3 | 3,013円 | +41 |
2009年7月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 7/31 | 2,972円 | +20 |
| 7/30 | 2,952円 | -8 |
| 7/29 | 2,960円 | -56 |
| 7/28 | 3,016円 | +16 |
| 7/27 | 3,000円 | +1 |
| 7/24 | 2,999円 | +22 |
| 7/23 | 2,977円 | +23 |
| 7/22 | 2,954円 | -23 |
| 7/21 | 2,977円 | +44 |
| 7/17 | 2,933円 | -20 |
| 7/16 | 2,953円 | +62 |
| 7/15 | 2,891円 | +36 |
| 7/14 | 2,855円 | +23 |
| 7/13 | 2,832円 | -12 |
| 7/10 | 2,844円 | +14 |
| 7/9 | 2,830円 | -78 |
| 7/8 | 2,908円 | -32 |
| 7/7 | 2,940円 | -28 |
| 7/6 | 2,968円 | -12 |
| 7/3 | 2,980円 | -46 |
| 7/2 | 3,026円 | +39 |
| 7/1 | 2,987円 | -26 |
2009年6月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 6/30 | 3,013円 | +34 |
| 6/29 | 2,979円 | -30 |
| 6/26 | 3,009円 | +31 |
| 6/25 | 2,978円 | +33 |
| 6/24 | 2,945円 | +12 |
| 6/23 | 2,933円 | -63 |
| 6/22 | 2,996円 | -16 |
| 6/19 | 3,012円 | +9 |
| 6/18 | 3,003円 | +2 |
| 6/17 | 3,001円 | -26 |
| 6/16 | 3,027円 | -39 |
| 6/15 | 3,066円 | -48 |
| 6/12 | 3,114円 | -7 |
| 6/11 | 3,121円 | +16 |
| 6/10 | 3,105円 | -20 |
| 6/9 | 3,125円 | -20 |
| 6/8 | 3,145円 | -7 |
| 6/5 | 3,152円 | +54 |
| 6/4 | 3,098円 | -29 |
| 6/3 | 3,127円 | +5 |
| 6/2 | 3,122円 | +19 |
| 6/1 | 3,103円 | +14 |
| 最高値 | 最低値 | 変動値 |
| 3,152円 | 2,933円 | -76 |
2009年5月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 5/29 | 3,089円 | +76 |
| 5/28 | 3,013円 | -3 |
| 5/27 | 3,016円 | -10 |
| 5/26 | 3,026円 | +11 |
| 5/25 | 3,015円 | +27 |
| 5/22 | 2,988円 | +35 |
| 5/21 | 2,953円 | -12 |
| 5/20 | 2,965円 | +12 |
| 5/19 | 2,953円 | +18 |
| 5/18 | 2,935円 | -25 |
| 5/15 | 2,960円 | +18 |
| 5/14 | 2,942円 | -21 |
| 5/13 | 2,963円 | -8 |
| 5/12 | 2,971円 | -40 |
| 5/11 | 3,011円 | -13 |
| 5/8 | 3,024円 | +28 |
| 5/7 | 2,996円 | +73 |
| 5/1 | 2,923円 | +10 |
| 最高値 | 最低値 | 変動値 |
| 3,089円 | 2,923円 | +176 |
2009年4月:金相場推移
| 日付 | 相場 | 前日比 |
|---|---|---|
| 4/30 | 2,913円 | +20 |
| 4/28 | 2,893円 | -68 |
| 4/27 | 2,961円 | +7 |
| 4/24 | 2,954円 | +36 |
| 4/23 | 2,918円 | +12 |
| 4/22 | 2,906円 | +14 |
| 4/21 | 2,892円 | +22 |
| 4/20 | 2,870円 | -31 |
| 4/17 | 2,901円 | -44 |
| 4/16 | 2,945円 | +5 |
| 4/15 | 2,940円 | -39 |
| 4/14 | 2,979円 | +27 |
| 4/13 | 2,952円 | +6 |
| 4/10 | 2,946円 | +9 |
| 4/9 | 2,937円 | -11 |
| 4/8 | 2,948円 | +18 |
| 4/7 | 2,930円 | -45 |
| 4/6 | 2,975円 | -41 |
| 4/3 | 3,016円 | -18 |
| 4/2 | 3,034円 | +14 |
| 4/1 | 3,020円 | +45 |
| 最高値 | 最低値 | 変動値 |
| 3,034円 | 2,870円 | -62 |
2009年3月:金相場推移
| 最高値 | 最低値 | 変動値 |
|---|---|---|
| 3,077円 | 2,939円 | -105 |
2009年2月:金相場推移
| 最高値 | 最低値 | 変動値 |
|---|---|---|
| 3,110円 | 2,678円 | +383 |
2009年1月:金相場推移
| 最高値 | 最低値 | 変動値 |
|---|---|---|
| 2,701円 | 2,423円 | +140 |
